Ladies Division 1
Winter 2026 · as at 6 Aug 2026 23:49
Finals bracket
| Stage | When | Match-up | Result |
|---|---|---|---|
| SF1 | Thu 13 Aug · 19:00 | CHAFFING THE DREAM v ALL STARS | upcoming |
| SF2 | Thu 13 Aug · 19:45 | THE A TEAM v PHANTOMS | upcoming |
| GF | Thu 20 Aug · 19:00 | awaiting v awaiting | upcoming |
Times shown for upcoming games — come and watch.
Regular season
| # | Team | Form | Next |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAFFING THE DREAM | W v ALL STARS 27 – 18 W v THE A TEAM 38 – 16 W v PHANTOMS 35 – 27 W v RUSTY'S 37 – 26 W v ALL STARS 30 – 13 | — |
| 2 | THE A TEAM | W v RAVENS 25 – 10 L v CHAFFING THE DREAM 16 – 38 W v GOAL DIGGERS 29 – 17 W v ALL STARS 42 – 18 W v RAVENS 37 – 23 | — |
| 3 | PHANTOMS | L v RUSTY'S 28 – 30 W v RAVENS 25 – 14 L v CHAFFING THE DREAM 27 – 35 L v GOAL DIGGERS 24 – 31 L v RUSTY'S 30 – 31 | — |
| 4 | ALL STARS | W v RAVENS 31 – 14 L v CHAFFING THE DREAM 18 – 27 W v GOAL DIGGERS 31 – 21 L v THE A TEAM 18 – 42 L v CHAFFING THE DREAM 13 – 30 | — |
| 5 | GOAL DIGGERS | W v RAVENS 29 – 17 L v CHAFFING THE DREAM 18 – 29 L v ALL STARS 21 – 31 L v THE A TEAM 17 – 29 W v PHANTOMS 31 – 24 | — |
| 6 | RUSTY'S | L v THE A TEAM 31 – 33 W v PHANTOMS 30 – 28 W v RAVENS 35 – 28 L v CHAFFING THE DREAM 26 – 37 W v PHANTOMS 31 – 30 | — |
| 7 | RAVENS | L v ALL STARS 14 – 31 L v THE A TEAM 10 – 25 L v PHANTOMS 14 – 25 L v RUSTY'S 28 – 35 L v THE A TEAM 23 – 37 | — |
Highlighted rows are in the playoff cutline (top 4). Bye credit applied at each team's average earned-points value (or full-win value before any non-bye games are played). Tiebreakers: points → head-to-head → F/A % → points-for → coin flip.