Men's Division 2
Winter 2026 · as at 7 Sep 2026 21:44
Regular season
| # | Team | Form | Next | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXT LVL | W v Dunk Dynasty 68 – 43 W v Babadook W v Ball Guys 68 – 17 W v The Crew 52 – 45 W v Tune Squad 60 – 47 | ||||||||||||||||
| 2 | The Crew | W v Ball Guys 40 – 30 L v Astro Boys 37 – 49 W v Havoc 47 – 34 L v NXT LVL 45 – 52 W v Dunk Dynasty 56 – 32 | ||||||||||||||||
| 3 | Astro Boys | W v Tune Squad 63 – 54 W v The Crew 49 – 37 W v Dunk Dynasty 44 – 40 L v Warriors 42 – 43 W v Paint Predators 60 – 49 | ||||||||||||||||
| 4 | Havoc | W v Warriors 48 – 31 L v Tune Squad 41 – 45 L v The Crew 34 – 47 W v Paint Predators 81 – 67 W v Babadook 40 – 34 | ||||||||||||||||
| 5 | Tune Squad Joined R2 | L v Astro Boys 54 – 63 W v Havoc 45 – 41 W v Paint Predators 58 – 47 L v Ball Guys 45 – 53 L v NXT LVL 47 – 60 | ||||||||||||||||
| 6 | Paint Predators | W v Babadook 44 – 40 W v Warriors 61 – 42 L v Tune Squad 47 – 58 L v Havoc 67 – 81 L v Astro Boys 49 – 60 | ||||||||||||||||
| 7 | Warriors | L v Havoc 31 – 48 L v Paint Predators 42 – 61 L v Babadook 0 – 20 W v Astro Boys 43 – 42 W v Ball Guys 46 – 43 | ||||||||||||||||
| 8 | Dunk Dynasty | L v NXT LVL 43 – 68 L v Ball Guys 46 – 56 L v Astro Boys 40 – 44 W v Babadook 41 – 25 L v The Crew 32 – 56 | ||||||||||||||||
| 9 | Babadook | L v Paint Predators 40 – 44 F v NXT LVL Forfeit (Notified) W v Warriors 20 – 0 L v Dunk Dynasty 25 – 41 L v Havoc 34 – 40 | ||||||||||||||||
| 10 | Ball Guys | L v The Crew 30 – 40 W v Dunk Dynasty 56 – 46 L v NXT LVL 17 – 68 W v Tune Squad 53 – 45 L v Warriors 43 – 46 | ||||||||||||||||
| Out of contention | ||||||||||||||||||
| — | The Lockdown Five | F v Paint Predators Forfeit (Admin) | — | |||||||||||||||
Highlighted rows are in the playoff cutline (top 4). Teams marked Joined RN were regraded into this competition mid-season — they have fewer played games until the rest of the comp catches up. Earlier rounds count on their previous comp's ladder, not here. Bye credit applied at each team's average earned-points value (or full-win value before any non-bye games are played). Tiebreakers: points → head-to-head → F/A % → points-for → coin flip.